Beschreibung:
Die Aluminium-Rollstuhl-Rampe zeichnet sich aus durch: • Einfaches Bedienen mit geringem Kraftaufwand durch Gasdruckfeder • Einfache Montage • Durch spezielle Lochstanzung rutschsichere Fahr- bzw. Lauffläche • Inklusive komplettes Montagezubehör (Sternschrauben, Konterplatte) • Gummipuffer und Spezialschlösser verhindern Klappergeräusche • Zum Einbau in Heck- oder Seitentür • Faltbar, stabile Scharniere garantieren lange Lebensdauer
Nummer | Typ | Länge | Breite | Höhe | HD 15-30% | Traglast | Gewicht |
084.00.014 | RLK | 1600 | 800 | 875 | 155-375 | 350 | 31 |
084.00.15 | RLK | 1600 | 1000 | 875 | 155-375 | 350 | 37 |
084.00.016 | RLK | 1800 | 800 | 980 | 185-435 | 350 | 33 |
084.00.017 | RLK | 1800 | 1000 | 980 | 185-435 | 350 | 40 |
084.00.018 | RLK | 2000 | 800 | 1045 | 205-475 | 350 | 35 |
084.00.019 | RLK | 2000 | 1000 | 1045 | 205-475 | 350 | 42 |
084.00.020 | RLK | 2200 | 800 | 1150 | 235-535 | 350 | 37 |
084.00.021 | RLK | 2200 | 1000 | 1150 | 235-535 | 350 | 44 |
084.00.022 | RLK | 2400 | 800 | 1255 | 265-595 | 350 | 39 |
084.00.023 | RLK | 2400 | 1000 | 1255 | 265-595 | 350 | 47 |
084.00.024 | RLK | 2600 | 800 | 1360 | 300-655 | 350 | 42 |
084.00.025 | RLK | 2600 | 1000 | 1360 | 300-655 | 350 | 50 |
084.00.026 | RLK | 2800 | 800 | 1465 | 330-715 | 350 | 44 |
084.00.027 | RLK | 2800 | 1000 | 1465 | 330-715 | 350 | 52 |
Preise
Nummer | Preis in EUR | ||
084.00.014 | 871.- | ||
084.00.015 | 1009.- | ||
084.00.016 | 913.- | ||
084.00.017 | 1022.- | ||
084.00.018 | 976.- | ||
084.00.019 | 1035.- | ||
084.00.020 | 1019.- | ||
084.00.021 | 1048.- | ||
084.00.022 | 891.- | ||
084.00.023 | 1002.- | ||
084.00.024 | 935.- | ||
084.00.025 | 1035.- | ||
084.00.026 | 1008.- | ||
084.00.027 | 1063.- |
Woanders günstiger gesehen ?
Sagen Sie uns wo und zu welchem Preis, und wir werden prüfen ob wir den Preis halten können.
Die genannten Preise verstehen sich zzgl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.
Lieferung: ab Werk




