Beschreibung:
Mit der BTR-Rampe sind Balkon oder Terrasse keine unerreichbaren Zonen mehr. Die BTR ist zweiteilig und in der Höhe verstellbar, wodurch ein großer Einsatzbereich abgedeckt werden kann. In den meisten Fällen kann die Außenrampe stehen bleiben, so dass für den schnellen Einsatz nur die Innenrampe umgelget werden muss.
Nummer | Typ | Länge L1 | Länge L2 | Breite | Höhendif.A | Höhendif.B | Traglast | |
307.66.000 | BTR | 400 | 800 | 750 | 20-50 | 70-125 | 300 | |
307.66.001 | BTR | 500 | 800 | 750 | 50-90 | 120-155 | 300 | |
307.66.002 | BTR | 400 | 1200 | 750 | 20-50 | 150-185 | 300 | |
307.66.003 | BTR | 500 | 1200 | 750 | 50-90 | 180-215 | 300 |
Preise
Nummer | Preis in EUR | ||
307.66.000 | 385.- | ||
307.66.001 | 401.- | ||
307.66.002 | 431.- | ||
307.66.003 | 445.- |
Woanders günstiger gesehen ?
Sagen Sie uns wo und zu welchem Preis, und wir werden prüfen ob wir den Preis halten können.
Die genannten Preise verstehen sich zzgl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.
Lieferung: ab Werk




