Beschreibung:
Mit den ABS-Verladeschienen können problemlos Höhenunterschiede überbrückt werden. Die bewährte Konstruktion bietet hohe Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht. Die Fahrfläche ist rutschsicher. Zum Transport werden die Schienen platzsparend ineinander gelegt.
Nummer | TYP | Breite Rinne | Länge | Traglast/Paar | HD bei 20% Steigung | Gewicht | |
082.00.004 | ABS | 150 | 1000 | 700 | 165 | 5 | |
082.00.005 | ABS | 150 | 1500 | 600 | 265 | 6 | |
082.00.001 | ABS | 150 | 2000 | 500 | 365 | 8 | |
082.00.002 | ABS | 150 | 2500 | 400 | 465 | 10 | |
082.00.003 | ABS | 150 | 3000 | 350 | 565 | 12 |
Preise
Nummer | Preise in EUR je Paar | ||
082.00.004 | 157.- | ||
082.00.005 | 156.- | ||
082.00.001 | 179.- | ||
082.00.002 | 207.- | ||
082.00.003 | 246.- |
Woanders günstiger gesehen ?
Sagen Sie uns wo und zu welchem Preis, und wir werden prüfen ob wir den Preis halten können.
Die genannten Preise verstehen sich zzgl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.
Lieferung: ab Werk




