Beschreibung:
Eine weitere Variante, die Schienen auf kleinem Raum zu verstauen oder zu transportieren, ist die faltbare Version, die optional lieferbar ist.
Nummer | Typ | Länge | L1 | L2 | Rinne | Breite | Traglast | Hd bei 20 % Steigung | Gewicht/Stück |
082.55.005 | ABS-F | 1500 | 850 | 650 | 150 | 235 | 400 | 265 | 7 |
082.55.001 | ABS-F | 2000 | 1100 | 900 | 150 | 235 | 400 | 365 | 9 |
082.55.002 | ABS-F | 2500 | 1350 | 1150 | 150 | 235 | 350 | 465 | 11 |
082.55.003 | ABS-F | 3000 | 1600 | 1400 | 150 | 235 | 300 | 565 | 13 |
Preise
Nummer | Preis in EUR je Paar | ||
082.55.005 | 275.- | ||
082.55.001 | 283.- | ||
082.55.002 | 310.- | ||
082.55.003 | 342.- |
Woanders günstiger gesehen ?
Sagen Sie uns wo und zu welchem Preis, und wir werden prüfen ob wir den Preis halten können.
Die genannten Preise verstehen sich zzgl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.
Lieferung: ab Werk




